Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
| Αξίωμα | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
|---|---|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΑΝΤ/ΔΡΟΣ | ΣΦΙΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΟΥΤΣΗ | ΜΑΙΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β | ΤΣΙΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΤΑΜΙΑΣ | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΦΛΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΕΛΟΣ | ΜΗΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΤΑΞΙΑΣ |
Ελεγκτική Επιτροπή
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| 2 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Θ.Α.
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΦΙΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΔΟΥΤΣΗ | ΜΑΙΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΤΣΙΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Αντιπρόσωποι στο Ε.Κ.Θ.
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΦΙΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΔΟΥΤΣΗ | ΜΑΙΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Στη ΓΣΕΕ ο ΣΜΒΕ εκπροσωπείται από την ΠΟΘΑ.
Σύνδεσμοι
Πρακτικό Σχηματισμού Δ.Σ. αρχείο pdf
Πρακτικό Σχηματισμού Δ.Σ. αρχείο εικόνας jpg
